(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.87 | 14.05 | -0.18 | -0.13 |
山东省 | 13.78 | 13.90 | -0.12 | -0.31 | |
浙江省 | 12.77 | 12.70 | 0.07 | 0.34 | |
江西省 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | -0.04 | |
福建省 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.20 | |
江苏省 | 13.28 | 13.81 | -0.53 | -0.70 | |
上海市 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | -0.24 | |
西北 | 新疆 | 12.65 | 12.70 | -0.05 | -0.65 |
陕西省 | 13.50 | 13.40 | 0.10 | -0.23 | |
甘肃省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.30 | |
青海省 | 14.39 | 14.44 | -0.05 | -0.76 | |
宁夏 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | -0.22 | |
华中 | 河南省 | 13.57 | 13.84 | -0.27 | -0.44 |
湖南省 | 13.85 | 14.05 | -0.20 | -0.31 | |
湖北省 | 13.45 | 13.52 | -0.07 | -0.39 | |
华北 | 北京市 | 13.81 | 13.97 | -0.16 | -0.28 |
天津市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.40 | |
山西省 | 13.78 | 13.88 | -0.10 | -0.30 | |
河北省 | 13.82 | 14.04 | -0.22 | -0.43 | |
内蒙古 | 13.50 | 13.70 | -0.20 | 0.10 | |
华南 | 广 西 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | -0.21 |
广东省 | 14.55 | 15.00 | -0.45 | -0.45 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.35 | 13.78 | -0.43 | -0.50 |
黑龙江 | 13.25 | 13.48 | -0.23 | -0.61 | |
吉林省 | 13.60 | 13.75 | -0.15 | -0.32 | |
西南 | 四川省 | 13.28 | 12.70 | 0.58 | -0.72 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.15 | |
云南省 | 13.75 | 13.43 | 0.32 | -0.15 | |
重庆市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
西藏 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.20 |
关键词: